65,-
Ferienhaus Nannes Droom Brasilien
Möwenweg 5
4neinjaja50mDieses Ferienhaus liegt im Möwenweg 5 in 24217 Schönberg-Brasilien. Der Ortsteil Brasilien ist ein verkehrsberuhigtes und als Spielstraße ausgewiesenes Ferienhausgebiet zwischen der Au und dem Deich. Die Siedlung ist eine bunte Mischung aus Ferienhäusern und Eigentumshäusern, die dauerhaft belegt sind. Somit ist alles sehr gepflegt, viele Gärten sind liebevoll zurechtgemacht. Hier fühlen Sie sich auch im Urlaub wie zuhause.
Nannes Droom kann mit max. 4 Personen belegt werden und verfügt über 2 Schlafzimmer, 2 Duschbäder, eine große Wohnküche mit angrenzendem Essbereich. Von hier gelangen Sie direkt auf die Terrasse wo Ihnen auch ein Strandkorb zur Verfügung steht.
Außenausstattung: windgeschützte Terrasse, viel Rasen, Carport, PKW-Stellplatz, Gartenmöbel, Liegen, Strandkorb am Haus, Sonnenschirm, Grill, Bollerwagen
Zusatzausstattung: Waschmaschine, Kaminofen, Bücher, Spiele, Bügeleisen, Bügelbrett, 2 Flachbildschirm-Fernseher, Stereoanlage (Radio/CD-Player), SAT-TV, DVD-Player, WLAN, Fußbodenheizung, Hochstuhl, Kinderreisebett mit separater Matzrate
Küche: Mikrowelle, Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Wasserkocher, Dunstabzugshaube, Toaster
Wohnzimmer I: Couch, 2 Sessel, große Fensterfronten, viel Licht
Wohnzimmer II: Couch
Essbereich: Esstisch mit 6 Stühlen
Wichtig: Nichtraucherhaus. Haustiere sind nicht erlaubt.
Angebot "Ostsee-Kuschelwochen": In der Zeit vom 02.11.-20.12.2019 sowie 04.01.-27.03.2020 bieten wir Ihnen unsere attraktiven Ostsee-Kuschelwochen - 7 Nächte Urlaub buchen, aber nur 6 bezahlen (7/6 bzw. 14/12)
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1 Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche |
---|---|---|---|---|---|
02.11.19 - 20.12.19 | 6 Nächte | 65 Euro | 65 Euro | 390 Euro | 390 Euro |
21.12.19 - 03.01.20 | 7 Nächte | 105 Euro | 105 Euro | 735 Euro | 735 Euro |
04.01.20 - 27.03.20 | 6 Nächte | 65 Euro | 65 Euro | 390 Euro | 390 Euro |
28.03.20 - 15.05.20 | 7 Nächte | 75 Euro | 75 Euro | 525 Euro | 525 Euro |
16.05.20 - 05.06.20 | 7 Nächte | 80 Euro | 80 Euro | 560 Euro | 560 Euro |
06.06.20 - 19.06.20 | 7 Nächte | 90 Euro | 90 Euro | 630 Euro | 630 Euro |
20.06.20 - 04.09.20 | 7 Nächte | 125 Euro | 125 Euro | 875 Euro | 875 Euro |
05.09.20 - 18.09.20 | 7 Nächte | 85 Euro | 85 Euro | 595 Euro | 595 Euro |
19.09.20 - 30.10.20 | 7 Nächte | 75 Euro | 75 Euro | 525 Euro | 525 Euro |
31.10.20 - 18.12.20 | 6 Nächte | 65 Euro | 65 Euro | 390 Euro | 390 Euro |
19.12.20 - 05.01.21 | 7 Nächte | 105 Euro | 105 Euro | 735 Euro | 735 Euro |
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 4 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten sowie WLAN und Endreinigung.
Kaution: EUR 100,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
Infos zur Ostseecard
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Februar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
März | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
April | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Juni | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Juli | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
August | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
September | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Oktober | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
November | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Dezember | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Februar | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
März | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
April | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Mai | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Juni | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Juli | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
August | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
September | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Oktober | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
November | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Ostsee-Strand: ca. 50 m entfernt
Größe des Hauses: 85 qm
Grundstück: 400 qm Grundstück
Personenanzahl: max. 4 Personen
Innenausstattung: offene Küche/Wohn-/Essbereich, 2 Schlafzimmer, 2 Duschbäder
Schlafzimmer I: Doppelbett, Kleiderschrank
Schlafzimmer II: Zweibettzimmer, Kleiderschrank
Bad unten: Dusche
Bad oben: Dusche, Fön