75,-
Ferienhaus Nannes Droom Brasilien
Möwenweg 5
4neinjaja50mDieses Ferienhaus liegt im Möwenweg 5 in 24217 Schönberg-Brasilien. Der Ortsteil Brasilien ist ein verkehrsberuhigtes und als Spielstraße ausgewiesenes Ferienhausgebiet zwischen der Au und dem Deich. Die Siedlung ist eine bunte Mischung aus Ferienhäusern und Eigentumshäusern, die dauerhaft belegt sind. Somit ist alles sehr gepflegt, viele Gärten sind liebevoll zurechtgemacht. Hier fühlen Sie sich auch im Urlaub wie zuhause.
Nannes Droom kann mit max. 4 Personen belegt werden und verfügt über 2 Schlafzimmer, 2 Duschbäder, eine große Wohnküche mit angrenzendem Essbereich. Von hier gelangen Sie direkt auf die Terrasse wo Ihnen auch ein Strandkorb zur Verfügung steht.
Außenausstattung: windgeschützte Terrasse, viel Rasen, Carport, PKW-Stellplatz, Gartenmöbel, Liegen, Strandkorb am Haus, Sonnenschirm, Grill, Bollerwagen
Zusatzausstattung: Waschmaschine, Kaminofen, Bücher, Spiele, Bügeleisen, Bügelbrett, 2 Flachbildschirm-Fernseher, Stereoanlage (Radio/CD-Player), SAT-TV, DVD-Player, WLAN, Fußbodenheizung, Hochstuhl, Kinderreisebett mit separater Matzrate
Küche: Mikrowelle, Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Wasserkocher, Dunstabzugshaube, Toaster
Wohnzimmer I: Couch, 2 Sessel, große Fensterfronten, viel Licht
Wohnzimmer II: Couch
Essbereich: Esstisch mit 6 Stühlen
Wichtig: Nichtraucherhaus. Haustiere sind nicht erlaubt.
Angebot "Ostsee-Kuschelwochen": In der Zeit vom 06.01.-26.03.2021 und 30.10.-17.12.2021 bieten wir Ihnen unsere attraktiven Ostsee-Kuschelwochen - 7 Nächte Urlaub buchen, aber nur 6 bezahlen (7/6 bzw. 14/12)
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1 Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: 06.01.21 - 26.03.21 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 155 Euro | weitere Nacht: 75 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 530 Euro | weitere Woche: 450 Euro |
Zeitraum: 27.03.21 - 14.05.21 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 160 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 640 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 15.05.21 - 11.06.21 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 165 Euro | weitere Nacht: 85 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 675 Euro | weitere Woche: 595 Euro |
Zeitraum: 12.06.21 - 25.06.21 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 170 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 710 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 26.06.21 - 03.09.21 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 220 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.060 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 04.09.21 - 17.09.21 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 170 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 710 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 18.09.21 - 29.10.21 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 160 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 640 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 30.10.21 - 17.12.21 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 155 Euro | weitere Nacht: 75 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 530 Euro | weitere Woche: 450 Euro |
Zeitraum: 18.12.21 - 07.01.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 850 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 08.01.22 - 25.03.22 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 155 Euro | weitere Nacht: 75 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 530 Euro | weitere Woche: 450 Euro |
Zeitraum: 26.03.22 - 08.04.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 160 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 640 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 09.04.22 - 13.05.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 165 Euro | weitere Nacht: 85 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 675 Euro | weitere Woche: 595 Euro |
Zeitraum: 14.05.22 - 03.06.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 165 Euro | weitere Nacht: 85 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 675 Euro | weitere Woche: 595 Euro |
Zeitraum: 04.06.22 - 24.06.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 170 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 710 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 25.06.22 - 02.09.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 230 Euro | weitere Nacht: 150 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.130 Euro | weitere Woche: 1.050 Euro |
Zeitraum: 03.09.22 - 23.09.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 170 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 710 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 24.09.22 - 28.10.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 165 Euro | weitere Nacht: 85 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 675 Euro | weitere Woche: 595 Euro |
Zeitraum: 29.10.22 - 16.12.22 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 155 Euro | weitere Nacht: 75 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 530 Euro | weitere Woche: 450 Euro |
Zeitraum: 17.12.22 - 06.01.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 200 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 920 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 4 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten sowie WLAN und Endreinigung.
Kaution: EUR 100,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
Infos zur Ostseecard
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
März | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
April | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Mai | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Juni | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Juli | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
August | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
September | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
Oktober | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
November | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Dezember | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Februar | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
März | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
April | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Mai | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Juni | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
Juli | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
August | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
September | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Oktober | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
November | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Dezember | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Ostsee-Strand: ca. 50 m entfernt
Größe des Hauses: 85 qm
Grundstück: 400 qm Grundstück
Personenanzahl: max. 4 Personen
Innenausstattung: offene Küche/Wohn-/Essbereich, 2 Schlafzimmer, 2 Duschbäder
Schlafzimmer I: Doppelbett, Kleiderschrank
Schlafzimmer II: Zweibettzimmer, Kleiderschrank
Bad unten: Dusche
Bad oben: Dusche, Fön