45,-
Diese komfortabel eingerichtete Ferienwohnung, für 4 Personen, befindet sich in exponierter Lage und in erster Reihe direkt am Strand vom Ostseebad Laboe, mit Meerblick, WLAN, Sauna und Fitnessraum. Erleben Sie einen traumhaften Meerblick auf die Kieler Förde. Mehr Meer geht nicht! Das Appartement befindet sich in der ersten Etage der Appartementanlage Regattablick, der Strand liegt direkt vor Ihrer Haustür.
Schwimmbad, Strandspielplatz, U-Boot sowie tolle Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe. In der Anlage befinden sich für unsere Gäste Sauna- und Fitnessbereich zur kostenlosen Nutzung. Die mitgebrachten Fahrräder können im abschließbaren Keller abgestellt werden. Der Aufzug erleichtert Ihnen das mühevolle Tragen von Gepäck.
Außenausstattung: Balkon, Gartenstühle, Tisch, Sonnenschirm, Abstellmöglichkeit für Fahrräder
Zusatzausstattung: WLAN, Bücher, Spiele, Stereoanlage, Kabel-TV, DVD-Player, Sauna, Fitnessraum, Kinderreisebett, Hochstuhl
Pantry-Küche: 4-Platten-Herd, Backofen, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Gefrierfach, Wasserkocher, Toaster, Dunstabzugshaube
Wohnzimmer: Schlafcouch
Essbereich: Esstisch mit 4 Stühlen
Wichtig: Nichtraucherhaus. Ein Hund ist herzlich willkommen.
Angebot "Ostsee-Kuschelwochen": In der Zeit vom 02.11.-20.12.2019 sowie 04.01.-27.03.2020 bieten wir Ihnen unsere attraktiven Ostsee-Kuschelwochen - 7 Nächte Urlaub buchen, aber nur 6 bezahlen (7/6 bzw. 14/12)
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1 Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche |
---|---|---|---|---|---|
02.11.19 - 20.12.19 | 6 Nächte | 100 Euro | 45 Euro | 325 Euro | 270 Euro |
21.12.19 - 03.01.20 | 7 Nächte | 135 Euro | 80 Euro | 615 Euro | 560 Euro |
04.01.20 - 27.03.20 | 6 Nächte | 100 Euro | 45 Euro | 325 Euro | 270 Euro |
28.03.20 - 15.05.20 | 7 Nächte | 105 Euro | 55 Euro | 435 Euro | 385 Euro |
16.05.20 - 18.06.20 | 7 Nächte | 123 Euro | 68 Euro | 531 Euro | 476 Euro |
19.06.20 - 28.06.20 | 7 Nächte | 167 Euro | 112 Euro | 839 Euro | 784 Euro |
29.06.20 - 04.09.20 | 7 Nächte | 157 Euro | 102 Euro | 769 Euro | 714 Euro |
05.09.20 - 18.09.20 | 7 Nächte | 135 Euro | 80 Euro | 615 Euro | 560 Euro |
19.09.20 - 30.10.20 | 7 Nächte | 123 Euro | 68 Euro | 531 Euro | 476 Euro |
31.10.20 - 18.12.20 | 6 Nächte | 100 Euro | 45 Euro | 325 Euro | 270 Euro |
19.12.20 - 05.01.21 | 7 Nächte | 135 Euro | 80 Euro | 615 Euro | 560 Euro |
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 4 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten sowie Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Küchentücher und WLAN.
Waschmaschine und Trockner stehen im Souterrain allen Gästen zur Verfügung und sind über Münzautomaten bedienbar.
Hund: pro Tag EUR 5,-
Parkplatz: pro Tag EUR 5,- und auf Anfrage
Kaution: EUR 100,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Februar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
März | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
April | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Juni | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Juli | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
August | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
September | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Oktober | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
November | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Dezember | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Februar | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
März | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
April | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Mai | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Juni | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Juli | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
August | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
September | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Oktober | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
November | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Personenzahl: 4 Personen
Größe der Wohnung: 38qm
Innenausstattung: offene Küche/Essbereich/Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer, ein Duschbad
Schlafzimmer: Zweibettzimmer
Bad: Dusche