90,-
Ferienhaus Atlantis Brasilien
Reiherstieg 4
5jajajaja200 mFür Gäste, denen Erholung und Strandnähe wichtig ist, lässt das Ferienhaus Atlantis in Brasilien keine Wünsche offen. In ruhiger Sackgassenlage und nur 200m bis zum feinsandigen Ostseestrand können Sie hier ihren wohlverdienten Urlaub genießen. Für die kalte Jahreszeit stehen unseren Gästen ein Kamin und eine Sauna zur Verfügung. Das Haus kann mit max. 5 Personen belegt werden. Das Ferienhaus wurde im Frühjahr 2020 umfangreich renoviert.
Strandedeka, Bäcker, diverse Restaurants, Eisdiele, Fischbuden, Fahrradverleih als auch ein Minigolfplatz sind fußläufig bequem erreichbar.
Außenausstattung: Spiel- und Liegewiese, Gartenmöbel, Liegen, Schirm, Grill, Bollerwagen, Gartenhaus für Fahrräder, 2 PKW-Stellplätze, WLAN, Saisonstrandkorb am Strand (Mai-Oktober)
Zusatzausstattung: Waschmaschine, Kaminofen, Sauna, WLAN, Stereoanlage (Radio/CD-Player), 2 Flachbildschirm-Fernseher, DVD-Player, SAT-TV, Hochstuhl, Bücher, Kinderspiele, Kinderhochstuhl, Kinderreisebett mit separater Matratze
Küche: Mikrowelle, Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Toaster, Geschirrspüler, Kühlschrank, Gefrierfach, Backofen, Wasserkocher, Dunstabzugshaube
Wohnzimmer: gemütliche Couch, Sessel, große Fensterfront
Essbereich: Esstisch mit 6 Stühlen, Hochstuhl
Wichtig: Nichtraucherhaus. 1 Hund auf Anfrage.
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1 Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: 18.12.21 - 07.01.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 230 Euro | weitere Nacht: 130 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.010 Euro | weitere Woche: 910 Euro |
Zeitraum: 08.01.22 - 25.03.22 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 185 Euro | weitere Nacht: 85 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 610 Euro | weitere Woche: 510 Euro |
Zeitraum: 26.03.22 - 08.04.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 730 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 09.04.22 - 13.05.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 195 Euro | weitere Nacht: 95 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 765 Euro | weitere Woche: 665 Euro |
Zeitraum: 14.05.22 - 03.06.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 210 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 870 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 04.06.22 - 24.06.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 225 Euro | weitere Nacht: 125 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 975 Euro | weitere Woche: 875 Euro |
Zeitraum: 25.06.22 - 02.09.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 180 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.360 Euro | weitere Woche: 1.260 Euro |
Zeitraum: 03.09.22 - 23.09.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 225 Euro | weitere Nacht: 125 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 975 Euro | weitere Woche: 875 Euro |
Zeitraum: 24.09.22 - 28.10.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 195 Euro | weitere Nacht: 95 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 765 Euro | weitere Woche: 665 Euro |
Zeitraum: 29.10.22 - 16.12.22 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 185 Euro | weitere Nacht: 85 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 610 Euro | weitere Woche: 510 Euro |
Zeitraum: 17.12.22 - 06.01.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 240 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.080 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 07.01.23 - 17.03.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 220 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 760 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 18.03.23 - 31.03.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 225 Euro | weitere Nacht: 95 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 795 Euro | weitere Woche: 665 Euro |
Zeitraum: 01.04.23 - 12.05.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 230 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 830 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 13.05.23 - 02.06.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 250 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 970 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Zeitraum: 03.06.23 - 23.06.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 270 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.110 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 24.06.23 - 01.09.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 330 Euro | weitere Nacht: 200 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.530 Euro | weitere Woche: 1.400 Euro |
Zeitraum: 02.09.23 - 22.09.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 270 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.110 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 23.09.23 - 03.11.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 230 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 830 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 04.11.23 - 15.12.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 220 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 760 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 16.12.23 - 05.01.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 290 Euro | weitere Nacht: 160 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.250 Euro | weitere Woche: 1.120 Euro |
Zeitraum: 06.01.24 - 08.03.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 230 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 830 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 09.03.24 - 22.03.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 235 Euro | weitere Nacht: 105 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 865 Euro | weitere Woche: 735 Euro |
Zeitraum: 23.03.24 - 10.05.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 240 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 900 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 11.05.24 - 31.05.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 260 Euro | weitere Nacht: 130 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.040 Euro | weitere Woche: 910 Euro |
Zeitraum: 01.06.24 - 21.06.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 150 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.180 Euro | weitere Woche: 1.050 Euro |
Zeitraum: 22.06.24 - 30.08.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 340 Euro | weitere Nacht: 210 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.600 Euro | weitere Woche: 1.470 Euro |
Zeitraum: 31.08.24 - 27.09.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 150 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.180 Euro | weitere Woche: 1.050 Euro |
Zeitraum: 28.09.24 - 01.11.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 240 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 900 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 02.11.24 - 20.12.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 230 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 830 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 21.12.24 - 03.01.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 300 Euro | weitere Nacht: 170 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.320 Euro | weitere Woche: 1.190 Euro |
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 5 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten sowie Sauna, WLAN und und Endreinigung.
Kaution: EUR 100,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
Infos zur Ostseecard
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Oktober | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
November | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
Dezember | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Februar | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
März | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
April | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Mai | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Juni | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Juli | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
August | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
September | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Oktober | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
November | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Dezember | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Februar | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
März | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
April | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Mai | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Juni | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Juli | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
August | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Ostsee-Strand: ca. 200 m entfernt
Personenanzahl: max. 5 Personen
Größe des Hauses: 89 qm
Grundstück: 590 qm
Innenausstattung: offene Küche/Wohn-/Essbreich, 3 Schlafzimmer, ein Duschbad, ein Wannenbad, Außensauna
Schlafzimmer 1: Doppelbett, Kleiderschrank, Flachbildschirmfernseher
Schlafzimmer 2: Doppelbett, Kleiderschrank
Schlafzimmer 3: Einzelbett, Wäschekommode
Bad unten: Duschbad, Fußbodenheizung
Bad oben: Badewanne, Fußbodenheizung, Fön