70,-
Ferienhaus Dat Picok-Huus Kalifornien
Moorweg 19
6jaja250mDas Ferienhaus Picok-Huus liegt in Schönberg-Kalifornien in der Papageiensiedlung am Ende einer Sackgasse direkt am Naturschutzgebiet. Das Haus ist mit u.a. Roller und Laufrad sehr kinderfreundlich eingerichtet. Von der 30 qm großen Terrasse, auf welcher auf ein Strandkorb steht, sowie von den Balkonen können Sie das ganze Jahr die Tiere beobachten, verschiedene Enten- und Gänsearten, aber auch Fasane, Hasen und Kaninchen.
Außenausstattung: Terrasse, 3 Balkone, Carport, PKW-Stellplatz, Gartenmöbel, Sonnenschirm, Liegen, Grill, Saison-Strandkorb am Haus (April-Okt.), viel Rasen
Zusatzausstattung: Waschmaschine, Trockner, 2 Stereoanlagen (CD/Radio), SAT-TV, DVD-Player, 2 Flachbildschirm-Fernseher, WLAN, Sackgassenlage, Hochstuhl, Kinderreisebett
Küche: Mikrowelle, Cerankochfeld, Toaster, Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Wasserkocher, Dunstabzugshaube
Essbereich: Esstisch mit 6 Stühlen
Wohnzimmer: Couch, Flachbildschirm-Fernseher, viel Licht, Blick ins Grüne
Wichtig: Nichtraucherhaus. Hund auf Anfrage.
An-/Abreisetag: mit Beginn der Osterferien bis Ende Oktober erfolgen die An-/Abreisen immer am Samstag.
Angebot "Ostsee-Kuschelwochen": In der Zeit vom 05.01.-29.03.2019 und 02.11.-20.12.2019 bieten wir Ihnen unsere attraktiven Ostsee-Kuschelwochen - 7 Nächte Urlaub buchen, aber nur 6 bezahlen (7/6 bzw. 14/12)
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1 Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche |
---|---|---|---|---|---|
05.01.19 - 29.03.19 | 6 Nächte | 170 Euro | 70 Euro | 520 Euro | 420 Euro |
30.03.19 - 12.04.19 | 7 Nächte | 175 Euro | 75 Euro | 625 Euro | 525 Euro |
13.04.19 - 24.05.19 | 7 Nächte | 180 Euro | 80 Euro | 660 Euro | 560 Euro |
25.05.19 - 07.06.19 | 7 Nächte | 185 Euro | 85 Euro | 695 Euro | 595 Euro |
08.06.19 - 21.06.19 | 7 Nächte | 199 Euro | 99 Euro | 793 Euro | 693 Euro |
22.06.19 - 06.09.19 | 7 Nächte | 230 Euro | 130 Euro | 1.010 Euro | 910 Euro |
07.09.19 - 20.09.19 | 7 Nächte | 190 Euro | 90 Euro | 730 Euro | 630 Euro |
21.09.19 - 01.11.19 | 7 Nächte | 180 Euro | 80 Euro | 660 Euro | 560 Euro |
02.11.19 - 20.12.19 | 6 Nächte | 170 Euro | 70 Euro | 520 Euro | 420 Euro |
21.12.19 - 03.01.20 | 7 Nächte | 205 Euro | 105 Euro | 835 Euro | 735 Euro |
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 6 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten sowie Endreinigung.
Kaution: EUR 100,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
Infos zur Ostseecard
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Februar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
März | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
April | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Juni | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Juli | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
August | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
September | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Oktober | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
November | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Dezember | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Ostsee-Strand: ca. 250m entfernt
Größe des Hauses: 100qm
Grundstück: 540qm Grundstück, komplett eingezäunt
Personenanzahl: max. 6 Personen
Innenausstattung: Küche, Essbereich, Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, 2 Duschbäder
Schlafzimmer I (EG): Doppelbett, Kleiderschrank
Schlafzimmer II (EG): Etagenbett, Kleiderschrank
Schlafzimmer III: Doppelbett, Kleiderschrank, Balkonzugang
Bad unten: Dusche
Bad oben: Dusche