80,-
Ferienhaus Kleiner Schwede Brasilien
Möwenweg 15
4jajajaja150mDas Ostsee Ferienhaus Kleiner Schwede ist ein komfortables, kinderfreundliches, im skandinavischen Stil erbautes Domizil. Das Haus kann mit max. 4 Personen belegt werden und befindet sich im verkehrsberuhigten Ferienhausgebiet Brasilien. Das Grundstück ist nach Süden ausgerichtet und für Kinder ein kleines Paradies.
Der feinsandige Ostsee Strand ist nur 150 Meter vom Haus entfernt. Von Mai bis September wird ein Strandkorb an Buhne 27 kostenlos mit zur Verfügung gestellt. Für die kalte Jahreszeit und/oder auch für romantische Abende befindet sich ein Gaskaminofen im Wohnbereich.
Außenausstattung: Terrasse, Gartenmöbel, Strandkorb am Haus, Liegen, Sonnenschirm, Grill, Sandkiste, Bollerwagen, Strandspielzeug, PKW-Stellplatz, viel Rasen
Zusatzaustattung: Waschmaschine, WLAN, Kaminofen, 2 Flachbildschirm-Fernseher, DVD-Player, Sauna, SAT-TV, Ministereoanlage (Radio/CD), iPod-Docking-Station, Bücher, Spiele, Treppenschutzgitter, Bügeleisen, Bügelbrett, Kinderreisebett mit separater Matratze, Hochstuhl, Saison-Strandkorb am Strand (Mai-Sept.)
Küche: Mikrowelle, Cerakochfeld, Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank, Gefrierfach, Backofen, Wasserkocher, Dunstabzugshaube
Wohnzimmer: Eckcouch, große Fensterfronten, viel Licht
Essbereich: Esstisch mit 4 Stühlen
Wichtig: Nichtraucherhaus. Ein Hund ist herzlich willkommen.
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1 Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: 08.01.22 - 25.03.22 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 155 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 555 Euro | weitere Woche: 480 Euro |
Zeitraum: 26.03.22 - 08.04.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 160 Euro | weitere Nacht: 85 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 670 Euro | weitere Woche: 595 Euro |
Zeitraum: 09.04.22 - 13.05.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 165 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 705 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 14.05.22 - 03.06.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 170 Euro | weitere Nacht: 95 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 740 Euro | weitere Woche: 665 Euro |
Zeitraum: 04.06.22 - 24.06.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 115 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 880 Euro | weitere Woche: 805 Euro |
Zeitraum: 25.06.22 - 02.09.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 245 Euro | weitere Nacht: 170 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.265 Euro | weitere Woche: 1.190 Euro |
Zeitraum: 03.09.22 - 23.09.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 115 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 880 Euro | weitere Woche: 805 Euro |
Zeitraum: 24.09.22 - 28.10.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 165 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 705 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 29.10.22 - 16.12.22 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 155 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 555 Euro | weitere Woche: 480 Euro |
Zeitraum: 17.12.22 - 06.01.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 205 Euro | weitere Nacht: 130 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 985 Euro | weitere Woche: 910 Euro |
Zeitraum: 07.01.23 - 17.03.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 180 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 660 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 18.03.23 - 31.03.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 185 Euro | weitere Nacht: 85 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 695 Euro | weitere Woche: 595 Euro |
Zeitraum: 01.04.23 - 12.05.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 730 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 13.05.23 - 02.06.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 200 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 800 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 03.06.23 - 23.06.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 215 Euro | weitere Nacht: 115 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 905 Euro | weitere Woche: 805 Euro |
Zeitraum: 24.06.23 - 01.09.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 270 Euro | weitere Nacht: 170 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.290 Euro | weitere Woche: 1.190 Euro |
Zeitraum: 02.09.23 - 22.09.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 215 Euro | weitere Nacht: 115 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 905 Euro | weitere Woche: 805 Euro |
Zeitraum: 23.09.23 - 03.11.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 730 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 04.11.23 - 15.12.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 180 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 660 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 16.12.23 - 05.01.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 230 Euro | weitere Nacht: 130 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.010 Euro | weitere Woche: 910 Euro |
Zeitraum: 06.01.24 - 08.03.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 180 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 660 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 09.03.24 - 22.03.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 185 Euro | weitere Nacht: 85 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 695 Euro | weitere Woche: 595 Euro |
Zeitraum: 23.03.24 - 10.05.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 730 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 11.05.24 - 31.05.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 200 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 800 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 01.06.24 - 21.06.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 225 Euro | weitere Nacht: 115 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 915 Euro | weitere Woche: 805 Euro |
Zeitraum: 22.06.24 - 30.08.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 270 Euro | weitere Nacht: 170 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.290 Euro | weitere Woche: 1.190 Euro |
Zeitraum: 31.08.24 - 27.09.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 215 Euro | weitere Nacht: 115 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 905 Euro | weitere Woche: 805 Euro |
Zeitraum: 28.09.24 - 01.11.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 730 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 02.11.24 - 20.12.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 180 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 660 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 21.12.24 - 03.01.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 230 Euro | weitere Nacht: 130 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.010 Euro | weitere Woche: 910 Euro |
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 4 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten und Endreinigung.
Kaution: EUR 100,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
Infos zur Ostseecard
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Oktober | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
November | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
Dezember | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Februar | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
März | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
April | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Mai | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Juni | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Juli | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
August | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
September | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Oktober | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
November | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Dezember | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Februar | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
März | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
April | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Mai | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Juni | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Juli | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
August | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Ostsee-Strand: ca. 150m entfernt
Größe des Hauses: 75qm
Grundstück: 450qm eingewachsener Garten
Personenanzahl: max. 4 Personen
Innenausstattung: offene Küche, Wohn-/Essbereich, 2 Schlafzimmer, Duschbad, Sauna, Galerie
Schlafzimmer I: Doppelbett, Kleiderschrank, Flachbildschirm-Fernseher
Schlafzimmer II: Etagenbett, Wäscheschrank
Bad: Dusche, Waschmaschine, Fön, Fußbodenerwärmung, Sauna