100,-
Ferienhaus Leuchtturm Ferienpark Holm
Spatzenweg 4
6jajaja750mOstsee Ferienhaus Leuchturm, Ruhe und Entspannung in idyllischer Lage, mit WLAN, Sauna, Kamin und eingezäuntem Grundstück. Das großzügige Domizil verfügt über ein 600qm großes, eingezäuntes Grundstück, hier ist Erholung pur garantiert.
In direkter Nachbarschaft laden die Salzwiesen zum Spazierengehen ein. Restaurants, Cafes, Einkaufsmöglichkeiten, Minigolfplatz und Fahrradverleih erreichen Sie bequem zu Fuß.
Zum feinsandigen Strand von Kalifornien sind es nur wenige Gehminuten.
Das Schwedenhaus bietet viel Platz für maximal 6 Personen und verfügt über 3 Schlafzimmer, eine Küche mit Wohn-Essbereich und zwei Duschbäder. Sowohl Kinder, als auch die Vierbeiner können in den großen eingezäunten Garten spielen und toben.
Außenausstattung: eingezäunter Garten, große Terrasse, Gartenmöbel, Liegen, Sonnenschirm, Grill, 2 PKW-Stellplätze, Gartenhaus zum Unterstellen von Fahrrädern
Zusatzausstattung: WLAN, Bücher, Spiele, Waschmaschine, Sauna, SAT-TV, 2 Flachbildschirm-Fernseher, Fußbodenheizung, Kinderreisebett, Hochstuhl, Kaminofen, Bollerwagen, Mini-Stereoanlage
Küche: Mikrowelle, Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Spülmaschine, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Wasserkocher, Dunstabzugshaube, Toaster
Wohnzimmer: große Couch, große Fensterfront, viel Licht
Essbereich: Esstisch mit 6 Stühlen
Wichtig: Nichtraucherhaus. Zwei Hunde sind herzlich willkommen.
Angebot "Ostsee-Kuschelwochen": In der Zeit vom 31.10. - 18.12.2026 bieten wir Ihnen unsere attraktiven Ostsee-Kuschelwochen - 7 Nächte Urlaub buchen, aber nur 6 bezahlen (7/6 bzw. 14/12)
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 6 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten sowie Sauna, WLAN und Endreinigung.
Kaution: EUR 100,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
Infos zur Ostseecard
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| März | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
| April | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
| Mai | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| Juni | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
| Juli | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
| August | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
| September | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
| Oktober | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| November | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
| Dezember | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| Februar | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| März | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
| April | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
| Mai | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
| Juni | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
| Juli | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| August | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
| September | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
| Oktober | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| November | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
| Dezember | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
| 2028 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
| Februar | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Entfernung zum Strand: ca. 750 Meter
Größe des Hauses: 100 qm
Grundstück: 600qm eingezäunter Garten
Personenzahl: max. 6 Personen
Innenausstattung: offene Küche/Essbereich/Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, 2 Duschbäder, Sauna
Schlafzimmer 1: Doppelbett, Kleiderschrank
Schlafzimmer 2: Doppelbett, Kleiderschrank, Fernseher
Schlafzimmer 3 (EG): Zweibettzimmer, Kleiderschrank
Bad I (EG): ebenerdige Dusche, Fön
Bad II (OG): ebenerdige Dusche, Sauna