90,-
Das Ferienhaus Ostseeperle befindet sich im Ferienhausgebiet Schönberg-Brasilien. Das Domizil ist sehr ruhig am Ende vom Möwenweg gelegen und nur 50m vom feinsandigen Ostsee-Strand entfernt. Das Ostsee-Ferienhaus kann mit max. 5 Personen belegt werden. Vom Carport gelangen Sie direkt auf die blick- und windgeschützte Terrasse, wo auch ein Strandkorb für Sie bereit steht.
Um auch in der kalten Jahreszeit einen sehr erholsamen und schönen Urlaub zu verbringen, stehen Ihnen Sauna sowie ein Specksteinofen nebst Holz zur Verfügung.
Das Grundstück ist komplett eingezäunt.
Außenausstattung: windgeschützte Terrasse, eingezäuntes Grundstück, viel Rasen, Carport, Gartenmöbel, Sonnenschirm, Liege, Grill, Saison-Strandkorb am Haus (April-Okt.), Sauna
Zusatzausstattung: Waschmaschine, Stereoanlage, DVD-Player, SAT-TV, 2 Flachbildschirm-Fernseher, Kaminofen, Hochstuhl, Kinderreisebett, WLAN, Bücher, Spiele
Küche: Mikrowelle, Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Spülmaschine, Kühlschrank, Gefrierfach, Backofen, Wasserkocher, Toaster, Dunstabzugshaube
Wohnzimmer: Eckcouch, Sessel, große Fensterfront, viel Licht
Essbereich: Esstisch mit 5 Stühlen
Wichtig: Nichtraucherhaus. Ein Hund ist herzlich willkommen
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1 Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: 09.04.22 - 13.05.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 195 Euro | weitere Nacht: 95 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 765 Euro | weitere Woche: 665 Euro |
Zeitraum: 14.05.22 - 03.06.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 210 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 870 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 04.06.22 - 24.06.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 225 Euro | weitere Nacht: 125 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 975 Euro | weitere Woche: 875 Euro |
Zeitraum: 25.06.22 - 02.09.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 180 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.360 Euro | weitere Woche: 1.260 Euro |
Zeitraum: 03.09.22 - 23.09.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 225 Euro | weitere Nacht: 125 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 975 Euro | weitere Woche: 875 Euro |
Zeitraum: 24.09.22 - 28.10.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 195 Euro | weitere Nacht: 95 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 765 Euro | weitere Woche: 665 Euro |
Zeitraum: 29.10.22 - 16.12.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 185 Euro | weitere Nacht: 85 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 695 Euro | weitere Woche: 595 Euro |
Zeitraum: 17.12.22 - 06.01.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 240 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.080 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 07.01.23 - 17.03.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 220 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 760 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 18.03.23 - 31.03.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 225 Euro | weitere Nacht: 95 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 795 Euro | weitere Woche: 665 Euro |
Zeitraum: 01.04.23 - 12.05.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 230 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 830 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 13.05.23 - 02.06.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 250 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 970 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Zeitraum: 03.06.23 - 23.06.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 270 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.110 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 24.06.23 - 01.09.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 330 Euro | weitere Nacht: 200 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.530 Euro | weitere Woche: 1.400 Euro |
Zeitraum: 02.09.23 - 22.09.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 270 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.110 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 23.09.23 - 03.11.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 230 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 830 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 04.11.23 - 15.12.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 220 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 760 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 16.12.23 - 05.01.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 290 Euro | weitere Nacht: 160 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.250 Euro | weitere Woche: 1.120 Euro |
Zeitraum: 06.01.24 - 08.03.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 220 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 760 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 09.03.24 - 22.03.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 225 Euro | weitere Nacht: 95 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 795 Euro | weitere Woche: 665 Euro |
Zeitraum: 23.03.24 - 10.05.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 230 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 830 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 11.05.24 - 31.05.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 250 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 970 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Zeitraum: 01.06.24 - 21.06.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 270 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.110 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 22.06.24 - 30.08.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 330 Euro | weitere Nacht: 200 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.530 Euro | weitere Woche: 1.400 Euro |
Zeitraum: 31.08.24 - 27.09.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 270 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.110 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 28.09.24 - 01.11.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 230 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 830 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 02.11.24 - 20.12.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 220 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 760 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 21.12.24 - 03.01.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 290 Euro | weitere Nacht: 160 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.250 Euro | weitere Woche: 1.120 Euro |
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 5 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten sowie WLAN, Sauna und Endreinigung.
Kaution: EUR 100,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
Infos zur Ostseecard
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Februar | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
März | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
April | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Mai | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Juni | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Juli | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
August | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
September | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Oktober | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
November | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Dezember | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Februar | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
März | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
April | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Mai | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Juni | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Juli | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
August | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
September | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Oktober | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
November | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Ostsee-Strand: ca. 50m entfernt
Personenanzahl: max. 5 Personen
Größe des Hauses: 84 qm
Grundstück: 500qm Grundstück eingezäunt und eingewachsen
Innenausstattung: Küche/ Wohn-/Essbereich, 3 Schlafzimmer, 2 Duschbäder, Sauna
Schlafzimmer 1: Doppelbett (180x200cm zwei einzelne Matratzen), Kleiderschrank
Schlafzimmer 2: Doppelbett (140x200cm zwei einzelne Matratzen), Kleiderschrank
Schlafzimmer 3: Einzelbett, Kleiderschrank, Flachbildschirm-Fernseher
Bad unten: Dusche
Bad oben: Dusche, Fön