90,-
Das Luxus Ostsee Ferienhaus Scharnberg liegt in Schönberg-Brasilien am Ende einer sehr ruhigen Sackgasse und ist ca. 170m vom Ostsee-Strand entfernt. Das Domizil kann mit 6 Personen belegt werden und läßt keine Wünsche offen - Echtholzfußboden, Wohn-/Essbereich mit einem sehr großen Flachbildschirm, Sky-TV, Kaminofen, WLAN, Sauna mit Platz für 4 Personen, 2 Duschen, eine Badewanne, Saison-Strandkorb am Haus, Bollerwagen, und vieles mehr.... Das Haus für einen erholsamen Familien-Urlaub. Auf der großen Südwest-Terrasse können Sie den ganzen Tag die Sonne genießen. Der Garten ist komplett eingezäunt.
Genießen Sie auch bei Schlechtwettertagen den Luxus, Sky TV Welt, Sky Film, Sky Sport, Sky Fußball Bundesliga und Sky Champions League gratis zu erleben.
Außenausstattung: Terrasse, viel Rasen, Saison-Strandkorb am Haus (April-Oktober), Bollerwagen, Gartenmöbel, Liegen, Sonnenschirm, Grill, Unterstellmöglichkeit für Fahrräder, 2 PKW-Stellplätze
Zusatzaustattung: Waschmaschine, WLAN, Sauna, Kaminofen, Stereoanlage (Radio/CD-Player), iPod-Dockingstation, Flachbildschirm-Fernseher, SAT-TV, Sky-TV, Fußbodenheizung, Hochstuhl, Kinderreisebett mit separater Matratze, Bücher, Spiele
Küche: Mikrowelle, Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank, Gefrierfach, Backofen, Wasserkocher, Dunstabzugshaube
Wohnzimmer: großes Ecksofa, große Fensterfronten, viel Licht
Essbereich: Esstisch mit 6 Stühlen
Wichtig: Nichtraucherhaus. 3 Hunde sind herzlich willkommen.
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1 Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: 08.01.22 - 25.03.22 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 640 Euro | weitere Woche: 540 Euro |
Zeitraum: 26.03.22 - 08.04.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 195 Euro | weitere Nacht: 95 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 765 Euro | weitere Woche: 665 Euro |
Zeitraum: 09.04.22 - 13.05.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 200 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 800 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 14.05.22 - 03.06.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 215 Euro | weitere Nacht: 115 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 905 Euro | weitere Woche: 805 Euro |
Zeitraum: 04.06.22 - 24.06.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 235 Euro | weitere Nacht: 135 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.045 Euro | weitere Woche: 945 Euro |
Zeitraum: 25.06.22 - 02.09.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 290 Euro | weitere Nacht: 190 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.430 Euro | weitere Woche: 1.330 Euro |
Zeitraum: 03.09.22 - 23.09.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 235 Euro | weitere Nacht: 135 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.045 Euro | weitere Woche: 945 Euro |
Zeitraum: 24.09.22 - 28.10.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 200 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 800 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 29.10.22 - 16.12.22 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 640 Euro | weitere Woche: 540 Euro |
Zeitraum: 17.12.22 - 06.01.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 260 Euro | weitere Nacht: 160 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.220 Euro | weitere Woche: 1.120 Euro |
Zeitraum: 07.01.23 - 17.03.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 220 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 760 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 18.03.23 - 31.03.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 225 Euro | weitere Nacht: 95 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 795 Euro | weitere Woche: 665 Euro |
Zeitraum: 01.04.23 - 12.05.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 240 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 900 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 13.05.23 - 02.06.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 250 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 970 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Zeitraum: 03.06.23 - 23.06.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 150 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.180 Euro | weitere Woche: 1.050 Euro |
Zeitraum: 24.06.23 - 01.09.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 340 Euro | weitere Nacht: 210 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.600 Euro | weitere Woche: 1.470 Euro |
Zeitraum: 02.09.23 - 22.09.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 150 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.180 Euro | weitere Woche: 1.050 Euro |
Zeitraum: 23.09.23 - 03.11.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 250 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 970 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Zeitraum: 04.11.23 - 15.12.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 220 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 760 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 16.12.23 - 05.01.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 310 Euro | weitere Nacht: 180 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.390 Euro | weitere Woche: 1.260 Euro |
Zeitraum: 06.01.24 - 08.03.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 220 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 760 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 09.03.24 - 22.03.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 225 Euro | weitere Nacht: 95 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 795 Euro | weitere Woche: 665 Euro |
Zeitraum: 23.03.24 - 10.05.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 240 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 900 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 11.05.24 - 31.05.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 250 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 970 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Zeitraum: 01.06.24 - 21.06.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 150 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.180 Euro | weitere Woche: 1.050 Euro |
Zeitraum: 22.06.24 - 30.08.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 340 Euro | weitere Nacht: 210 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.600 Euro | weitere Woche: 1.470 Euro |
Zeitraum: 31.08.24 - 27.09.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 150 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.180 Euro | weitere Woche: 1.050 Euro |
Zeitraum: 28.09.24 - 01.11.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 250 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 970 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Zeitraum: 02.11.24 - 20.12.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 220 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 760 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 21.12.24 - 03.01.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 310 Euro | weitere Nacht: 180 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.390 Euro | weitere Woche: 1.260 Euro |
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 6 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten sowie WLAN, Sauna, Ofenholz in der kalten Jahreszeit und Endreinigung.
Kaution: EUR 100,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
Infos zur Ostseecard
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
März | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
April | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Mai | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Juni | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Juli | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
August | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
September | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Oktober | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
November | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
Dezember | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Februar | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
März | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
April | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Mai | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Juni | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Juli | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
August | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
September | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Oktober | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
November | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Dezember | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Februar | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Ostsee-Strand: ca. 170 m entfernt
Größe des Hauses: 90 qm
Grundstück: 400 qm eingezäunter Garten
Personenanzahl: max. 6 Personen
Innenausstattung: offene Küche, Wohn-/Essbereich, 3 Schlafzimmer, Duschbad, Wannenbad, Sauna
Schlafzimmer I: Doppelbett, Kleiderschrank
Schlafzimmer II: Doppelbett, Kleiderschrank
Schlafzimmer III: Zweibettzimmer, Kleiderschrank
Bad unten: Dusche, Waschmaschine, Fußbodenheizung
Bad oben: Badewanne, Bidet, Fußbodenheizung