70,-
Ferienwohnung Bretterbude Kalifornien
Deichweg 29, App. 14
4jaja30mjaMehr Meer erleben. Das ist das Motto dieser maritimen und komfortablen Ferienwohnung Bretterbude mit Terrasse und exponierter Lage. Nur 30 Meter Luftlinie vom weißen Sandstrand in Kalifornien an der Ostsee entfernt. Die Fewo befindet sich im 1. OG einer kleinen, gepflegten und sehr ruhig gelegenen Appartementanlage. Das Appartement ist mit WLAN und Tiefgaragenstellplatz ausgestattet, wo auch Fahrräder untergestellt werden können. Im hauseigenen Waschraum können Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr genutzt werden.
Das Domizil ist für max. 4 Personen eingerichtet. Bei der Ausstattung wurde besonders auf ein stimmiges Design mit maritimen Möbeln geachtet. Die Wohnung verfügt über ein separates Schlafzimmer mit Bett im Strandkorbdesign, einen Wohn-/Schlafraum, einen Essbereich mit Küche sowie ein Duschbad. Während der Saisonzeit steht auf dem Deich ein Strandkorb kostenlos zur Verfügung (Mai-Sept). Das Domizil ist ideal für den erholsamen Familienurlaub oder Urlaub mit Hund. Bäcker, Fischbrötchen und Restaurants sind im Umkreis von ca. 500m fußläufig erreichbar.
Ausstattung: Balkon, Balkonmöbel, Meerblick, Elektrogrill, PKW-Stellplatz in der Tiefgarage, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
Zusatzausstattung: Bücher, Spiele, Mini-Stereoanlage (Radio/CD-Player), Bluray-Player, SAT-TV, WLAN, Saison-Strandkorb auf dem Deich (Mai-Sept.)
Küche: Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank, Spülmaschine, Gefrierfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Dunstabzugshaube, Toaster, Mikrowelle
Wohnbereich: hochwertige Schlafcouch (160x200cm) mit Matratze, Flachbildschirm-Fernseher, Balkon
Essbereich: Esstisch mit 4 Stühlen, Meerblick
Wichtig: Nichtraucher. Ein Hund ist herzlich Willkommen.
Angebot "Ostsee-Kuschelwochen": In der Zeit vom 02.11.- 20.12.2024 sowie in der Zeit vom 04.01.-21.03.2025 und 01.11.-19.12.2025 bieten wir Ihnen unsere attraktiven Ostsee-Kuschelwochen - 7 Nächte Urlaub buchen, aber nur 6 bezahlen (7/6 bzw. 14/12)
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1 Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: 22.06.24 - 30.08.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 200 Euro | weitere Nacht: 130 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 980 Euro | weitere Woche: 910 Euro |
Zeitraum: 31.08.24 - 27.09.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 910 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Zeitraum: 28.09.24 - 01.11.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 170 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 770 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 02.11.24 - 20.12.24 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 140 Euro | weitere Nacht: 70 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 490 Euro | weitere Woche: 420 Euro |
Zeitraum: 21.12.24 - 03.01.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 910 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Zeitraum: 04.01.25 - 21.03.25 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 140 Euro | weitere Nacht: 70 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 490 Euro | weitere Woche: 420 Euro |
Zeitraum: 22.03.25 - 04.04.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 150 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 630 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 05.04.25 - 09.05.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 160 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 700 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 10.05.25 - 30.05.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 170 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 770 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 31.05.25 - 27.06.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 910 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Zeitraum: 28.06.25 - 29.08.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 200 Euro | weitere Nacht: 130 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 980 Euro | weitere Woche: 910 Euro |
Zeitraum: 30.08.25 - 26.09.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 910 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Zeitraum: 27.09.25 - 31.10.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 170 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 770 Euro | weitere Woche: 700 Euro |
Zeitraum: 01.11.25 - 19.12.25 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 140 Euro | weitere Nacht: 70 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 490 Euro | weitere Woche: 420 Euro |
Zeitraum: 20.12.25 - 02.01.26 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 910 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 4 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten und Endreinigung sowie WLAN.
Waschmaschine und Trockner stehen in einem Gemeinschaftsraum zur Verfügung und werden über einen Münzautomaten betrieben (pro Nutzung ca. EUR 4,-)
Kaution: EUR 100,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
Infos zur Ostseecard
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Februar | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
März | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
April | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Mai | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Juni | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Juli | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
August | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
September | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Oktober | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
November | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Dezember | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Februar | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
März | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
April | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
Mai | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Juni | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Juli | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
August | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
September | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Oktober | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
November | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Größe der Wohnung: 45qm
Ostsee-Strand: 20 Meter
Personenzahl: 4 Personen
Innenausstattung: Küche/Wohn-/Essbereich, ein Schlafzimmer, Duschbad
Schlafzimmer: Schlafstrandkorb, Kleiderschrank
Bad: ebenerdige Dusche, Fön