60,-
Ferienwohnung Buhne 22 Kalifornien
Deichweg 29, App. 12
4jaja20mjaDie wunderschöne Ferienwohnung "Buhne 22" finden Sie in der 1. Reihe in Kalifornien. Die Ostsee-Unterkunft bietet Ihnen direkten Meerblick aus dem Wohnbereich und dem Bad, sowie seitlichen Meerblick vom Esstisch, Balkon und aus dem Schlafzimmer.
Die Wohnung ist ausgestattet für 4 Personen und auch Ihr Hund ist hier herzlich Willkommen.
Das Highlight der Wohnung ist der große Schlafstrandkorb im Schlafzimmer. Ein echter Hingucker! Die Couch im Wohnbereich kann als Schlafcouch umgebaut werden. Diese bietet mit einem richtigen Lattenrost und einer Matratze viel Schlafkomfort. Und damit die frühe Ostsee-Sonne Sie nicht zu früh weckt sind an allen Fenstern Außenjalousien angebracht.
In der Tiefgarage steht ein PKW-Stellplatz zur Verfügung. Dort können auch Fahrräder untergestellt werden. Zur Ausstattung gehört ebenfalls ein Saison-Strandkorb am Kurstrand, welchen Sie in unmittelbarer Nähe der Wohnung finden.
Die Ferienwohnung befindet sich im 1. Stock der Appartement-Anlage "Ostseeblick" und ist nur 20m vom Deich und dem feinsandigen Strand Kaliforniens entfernt. Die Anlage ist mit einem Waschraum ausgestattet. Dort können gegen Gebühr Waschmaschine als auch Trockner genutzt werden.
Bäcker, Fischbrötchen und Restaurants sind im Umkreis von ca. 500m fußläufig erreichbar.
Ausstattung: Balkon, Balkonmöbel, Meerblick, Elektrogrill, PKW-Stellplatz in der Tiefgarage, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
Zusatzausstattung: Bücher, Spiele, Mini-Stereoanlage (Radio/CD-Player), DVD-Player, SAT-TV, WLAN, Saison-Strandkorb am Strand (Mai-Sept.)
Küche: Cerankochfeld, Backofen, Spülmaschine, Kühlschrank, Gefrierfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Dunstabzugshaube, Toaster, Mikrowelle
Wohnbereich: Schlafcouch (160x200cm), großer Flachbildschirm-Fernseher
Essbereich: Esstisch mit 4 Stühlen
Wichtig: Nichtraucher. Ein Hund ist herzlich Willkommen.
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1 Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: 06.01.21 - 26.03.21 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 115 Euro | weitere Nacht: 65 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 505 Euro | weitere Woche: 455 Euro |
Zeitraum: 27.03.21 - 14.05.21 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 130 Euro | weitere Nacht: 80 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 610 Euro | weitere Woche: 560 Euro |
Zeitraum: 15.05.21 - 11.06.21 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 140 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 680 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 12.06.21 - 25.06.21 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 145 Euro | weitere Nacht: 95 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 715 Euro | weitere Woche: 665 Euro |
Zeitraum: 26.06.21 - 03.09.21 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 170 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 890 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Zeitraum: 04.09.20 - 17.09.21 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 140 Euro | weitere Nacht: 90 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 680 Euro | weitere Woche: 630 Euro |
Zeitraum: 18.09.21 - 29.10.21 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 135 Euro | weitere Nacht: 85 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 645 Euro | weitere Woche: 595 Euro |
Zeitraum: 30.10.21 - 17.12.21 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 115 Euro | weitere Nacht: 65 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 505 Euro | weitere Woche: 455 Euro |
Zeitraum: 18.12.21 - 07.01.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 160 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 820 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 4 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten und Endreinigung sowie WLAN.
Waschmaschine und Trockner stehen in einem Gemeinschaftsraum zur Verfügung und werden über einen Münzautomaten betrieben (pro Nutzung ca. EUR 4,-)
Kaution: EUR 100,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
Infos zur Ostseecard
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Februar | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
März | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
April | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Mai | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Juni | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Juli | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
August | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
September | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
Oktober | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
November | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Dezember | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Februar | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
März | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
April | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Mai | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Juni | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
Juli | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
August | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
September | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Oktober | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
November | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Dezember | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Größe der Wohnung: 45qm
Ostsee-Strand: 20 Meter
Personenzahl: 4 Personen
Innenausstattung: Küche/ Wohn-Essbereich, 1 Schlafzimmer, Wannenbad
Schlafzimmer: Schlafstrandkorb, Kleiderschrank
Bad: Badewanne, Fön