110,-
Ferienhaus Ostseeschlingel Ferienpark Holm
Lerchenweg 14
6jajajaja650mDas wunderschöne Ferienhaus Ostseeschlingel, nur ca. 650 Meter von der Ostsee und nur wenige Fußminuten von Kalifornien entfernt, gibt Ihnen den passenden Rahmen für einen relaxten Urlaub am Meer. Das Haus bietet Ihnen hohen Komfort für maximal 7 Personen. Neben einer Sauna steht unseren Gästen ein gemütlicher Kamin zur Verfügung. Des Weiteren können unsere Gäste kostenfrei im WLAN surfen. Das Domizil verfügt über 4 Schlafzimmer, 2 Duschbäder und einen Wohn- Essbereich nebst Wohnküche. Für unsere kleinen Gäste werden unter anderem Spiele und Strandspielzeug, sowie ein Bobbycar und ein Sandkasten bereitgestellt. Ein Gartenhaus steht für Ihre Fahrräder zum Unterstellen zur Verfügung.
Genießen Sie bei Schietwettertagen den Luxus, das umfangreiche Sky-Angebot gratis nutzen zu können
Strandedeka, Bäcker, diverse Restaurants, Fischerbuden, Minigolfplatz, Fahrradverleih und vieles mehr sind fußläufig bequem erreichbar.
Außenausstattung: Terrasse, eingezäunter Garten, Gartenmöbel, Liegen, Hängematte, Sonnenschirm, Grill, Strandspielzeug, Gartenhaus zum Abstellen der Fahrräder, Bollerwagen, 2 PKW-Stellplätze
Zusatzausstattung: WLAN, SAT-TV, 3 Flachbildschirm-Fernseher, Kaminofen, Sauna, Waschmaschine, Bücher, DVD-Player, Spiele, Ministereoanlage (CD/Radio), Bügelbrett, Hochstuhl, Kinderreisebett mit seperater Matraze, Fußbodenheizung, Saison-Strandkorb auf dem Deich (Mai-Sept)
Küche: Kühlschrank, Gefrierfach, Spülmaschine, Cerankochfeld, Backofen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Mixer, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Raclette-Set
Wohnzimmer: Couch, viel Licht, Fernseher, Kaminofen
Essbereich: Esstisch mit 7 Stühlen
Angebot "Ostsee-Kuschelwochen": In der Zeit vom 04.11.- 15.12.2023 sowie vom 06.01.- 08.03.2024 und 02.11.- 20.12.2024 bieten wir Ihnen unsere attraktiven Ostsee-Kuschelwochen - 7 Nächte Urlaub buchen, aber nur 6 bezahlen (7/6 bzw. 14/12)
Wichtig: Nichtraucherhaus. 2 Hunde sind herzlich willkommen. Katzen sind nicht erlaubt.
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1 Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: 08.01.22 - 25.03.22 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 225 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 725 Euro | weitere Woche: 600 Euro |
Zeitraum: 26.03.22 - 08.04.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 235 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 895 Euro | weitere Woche: 770 Euro |
Zeitraum: 09.04.22 - 13.05.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 245 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 965 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Zeitraum: 14.05.22 - 03.06.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 255 Euro | weitere Nacht: 130 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.035 Euro | weitere Woche: 910 Euro |
Zeitraum: 04.06.22 - 24.06.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 275 Euro | weitere Nacht: 150 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.175 Euro | weitere Woche: 1.050 Euro |
Zeitraum: 25.06.22 - 02.09.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 325 Euro | weitere Nacht: 200 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.525 Euro | weitere Woche: 1.400 Euro |
Zeitraum: 03.09.22 - 23.09.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 275 Euro | weitere Nacht: 150 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.175 Euro | weitere Woche: 1.050 Euro |
Zeitraum: 24.09.22 - 28.10.22 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 245 Euro | weitere Nacht: 120 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 965 Euro | weitere Woche: 840 Euro |
Zeitraum: 29.10.22 - 16.12.22 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 225 Euro | weitere Nacht: 100 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 725 Euro | weitere Woche: 600 Euro |
Zeitraum: 17.12.22 - 06.01.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 325 Euro | weitere Nacht: 200 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.525 Euro | weitere Woche: 1.400 Euro |
Zeitraum: 07.01.23 - 17.03.23 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 260 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 810 Euro | weitere Woche: 660 Euro |
Zeitraum: 18.03.23 - 31.03.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 130 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.060 Euro | weitere Woche: 910 Euro |
Zeitraum: 01.04.23 - 12.05.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 290 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.130 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 13.05.23 - 02.06.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 300 Euro | weitere Nacht: 150 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.200 Euro | weitere Woche: 1.050 Euro |
Zeitraum: 03.06.23 - 23.06.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 320 Euro | weitere Nacht: 170 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.340 Euro | weitere Woche: 1.190 Euro |
Zeitraum: 24.06.23 - 01.09.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 380 Euro | weitere Nacht: 230 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.760 Euro | weitere Woche: 1.610 Euro |
Zeitraum: 02.09.23 - 22.09.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 320 Euro | weitere Nacht: 170 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.340 Euro | weitere Woche: 1.190 Euro |
Zeitraum: 23.09.23 - 03.11.23 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 290 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.130 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 04.11.23 - 15.12.23 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 260 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 810 Euro | weitere Woche: 660 Euro |
Zeitraum: 16.12.23 - 05.01.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 380 Euro | weitere Nacht: 230 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.760 Euro | weitere Woche: 1.610 Euro |
Zeitraum: 06.01.24 - 08.03.24 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 260 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 810 Euro | weitere Woche: 660 Euro |
Zeitraum: 09.03.24 - 22.03.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 280 Euro | weitere Nacht: 130 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.060 Euro | weitere Woche: 910 Euro |
Zeitraum: 23.03.24 - 10.05.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 290 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.130 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 11.05.24 - 31.05.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 300 Euro | weitere Nacht: 150 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.200 Euro | weitere Woche: 1.050 Euro |
Zeitraum: 01.06.24 - 21.06.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 320 Euro | weitere Nacht: 170 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.340 Euro | weitere Woche: 1.190 Euro |
Zeitraum: 22.06.24 - 30.08.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 380 Euro | weitere Nacht: 230 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.760 Euro | weitere Woche: 1.610 Euro |
Zeitraum: 31.08.24 - 27.09.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 320 Euro | weitere Nacht: 170 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.340 Euro | weitere Woche: 1.190 Euro |
Zeitraum: 28.09.24 - 01.11.24 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 290 Euro | weitere Nacht: 140 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.130 Euro | weitere Woche: 980 Euro |
Zeitraum: 02.11.24 - 20.12.24 | Mindestaufenthalt: 6 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 260 Euro | weitere Nacht: 110 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 810 Euro | weitere Woche: 660 Euro |
Zeitraum: 21.12.24 - 03.01.25 | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 1. Nacht inkl. Endreinigung: 380 Euro | weitere Nacht: 230 Euro | 1 Woche inkl. Endreinigung: 1.760 Euro | weitere Woche: 1.610 Euro |
Preise gelten bei der maximalen Belegung von 6 Personen.
Die Preise verstehen sich inkl. aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten sowie Sauna, WLAN, Saison-Strandkorb auf dem Deich (Mai-Sept.) und Endreinigung.
Kaution: EUR 100,- (wird nach Abreise gemäß den AGB erstattet)
Infos zur Ostseecard
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Juli | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
August | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
September | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Oktober | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
November | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
Dezember | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Februar | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
März | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
April | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
Mai | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Juni | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Juli | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
August | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
September | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
Oktober | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
November | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Dezember | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Februar | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
März | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
April | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Mai | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Ort & Hausdaten
Hausanschrift:
Personenanzahl: max. 7 Personen
Größe des Hauses: 100 qm
Ostsee-Strand: ca. 650 m entfernt
Grundstück: 1.000qm eingezäunt
Innenausstattung: Wohnküche, Wohn-/Essbereich, 2 Duschbäder, Sauna
Schlafzimmer 1: Doppelbett, Kleiderschrank, Fernseher
Schlafzimmer 2: Doppelbett, Kleiderschrank, Fernseher
Schlafzimmer 3: Doppelbett, Kleiderschrank
Schlafzimmer 4: Einzelbett, Kleiderschrank
Bad I: ebenerdige Dusche, Sauna, Fön
Bad II: ebenerdige Dusche